Rathaus
Gemeinde
Mit ca. 3.000 Einwohnern ist die Gemeinde Hargesheim die einwohnerstärkste Ortschaft der rheinland-pfälzischen Verbandsgemeinde Rüdesheim.
Gelegen am malerischen Gräfenbach sind es nur wenige Autominuten bis nach Bad Kreuznach und zur A61. Somit liegt Hargesheim im Nahetal an der Grenze zwischen Rheinhessen und dem Hunsrück.
Hargesheim hat sich als Nahversorgungszentrum für die umliegenden Gemeinden etabliert. Im Versorgungszentrum am Verteilerkreis finden sich ein Ärztehaus, eine Apotheke, eine Fahrschule und mehrere Einzelhandelsgeschäfte.
Das Gemeindewappen zeigt im rechten oberen Viertel den Würdenstab des Hl. Bernhard und den überlaufenden Becher aus der Armeseelen-Geschichte, sowie das blau-goldene Schachbrettmuster der Grafen von Sponheim.
Gemeinderat und Ausschüsse
Der Gemeinderat besteht aus 20 Mitgliedern und dem Hargesheimer Ortsbürgermeister. CDU, SPD, FWG und BfH bilden die vier Fraktionen. Dem Ortsbürgermeister (BfH) stehen drei Beigeordnete zur Seite (SPD, FWG, CDU).
Bau-, Wirtschaft- und Infrastrukturausschuss
Mitglied | Fraktion | Vertreter | Fraktion |
---|---|---|---|
Robin Sondenheimer | BfH | Sandra Fetter | BfH |
Kai-Uwe Pflügl | BfH | Matthias Ammann | BfH |
Frank Ries | BfH | Jan-Oliver Pflügl | BfH |
Olaf Medinger | SPD | Ralf Wink | SPD |
Mareike Heckmann | SPD | Viola Hoffmann | SPD |
Kai Schuhmacher | SPD | Manfred Glöckner | SPD |
Paul Kohl | FWG | Thomas Baumdicker | FWG |
Gennadi Idiatulin | FWG | Lars Schubert | FWG |
Markus Comtesse | CDU | Susanne Verhag | CDU |
Friedhofs-, Wege-, Grünflächen- und Umweltausschuss
Mitglied | Fraktion | Vertreter | Fraktion |
---|---|---|---|
Kai-Uwe Pflügl | BfH | Frank Ries | BfH |
Anke Wolf | BfH | Eckhard Gerth | BfH |
Birgit Homann | BfH | Annette Hühne | BfH |
Peter Nilles | SPD | Mareike Heckmann | SPD |
Joachim Petry | SPD | Christoph Eß | SPD |
Melanie Dezza | SPD | Egon Frühauf | SPD |
Paul Kohl | FWG | Gernot Gauza | FWG |
Markus Heck | FWG | Markus Kuttler | FWG |
Susanne Verhag | CDU | Birgit Ebertz | CDU |
Fest-, Kultur-, Generationen-, Vereins- und Tourismusausschuss
Mitglied | Fraktion | Vertreter | Fraktion |
---|---|---|---|
Sandra Fetter | BfH | Annette Hühne | BfH |
Isabell Riede | BfH | Olaf Schneider | BfH |
Bodo Lipps | BfH | Kai-Uwe Pflügl | BfH |
Melanie Dezza | SPD | Egon Frühau | SPD |
Elke Bruchertseifer | SPD | Manfred Glöckner | SPD |
Melina Glöckner | SPD | Peter Nilles | SPD |
Torsten Orben | FWG | Markus Kuttler | FWG |
Marina Wirz | FWG | Matthias Nies | FWG |
Martin Behringer | CDU | Dieter Kastel | CDU |
Haupt- und Finanzausschuss
Mitglied | Fraktion | Vertreter | Fraktion |
---|---|---|---|
Olaf Schneider | BfH | Anke Wolf | BfH |
Manfred Pertler | BfH | Joshua Riede | BfH |
Carsten Holzhäuser | BfH | Frank Ries | BfH |
Thomas Eß | SPD | Jochen Merz | SPD |
Manfred Glöckner | SPD | Volker Schöffel | SPD |
Viola Hoffmann | SPD | Oliver Alsentzer | SPD |
Thomas Gauza | FWG | Dennis Krick | FWG |
Lars Schubert | FWG | Torsten Orben | FWG |
Martin Behringer | CDU | Dieter Kastel | CDU |
Rechnungsprüfungsausschuss
Mitglied | Fraktion | Vertreter | Fraktion |
---|---|---|---|
Joshua Riede | BfH | Carsten Holzhäuser | BfH |
Jochen Merz | SPD | Kai Schuhmacher | SPD |
Jürgen Spengler | FWG | Hans Hartung | FWG |
Michael Fluhr | CDU | Martin Behringer | CDU |
Kindertagesstätteausschhuss
Mitglied | Fraktion | Vertreter | Fraktion |
---|---|---|---|
Joshua Riede | BfH | Kai-Uwe Pflügl | BfH |
Lisa Wink | SPD | Melina Glöckner | SPD |
Jürgen Spengler | FWG | Kathrin Hartung | FWG |
Simone Gorg | CDU | Ulrike Fluhr | CDU |
Schulträgerausschuss
- Sonja Hexel, Schulleiterin
- Andrea Becker, Vertreterin des Lehrerkollegiums
- Ruth Schäfer, Elternbeirats-Vorsitzende
Mitglied | Fraktion | Vertreter | Fraktion |
---|---|---|---|
Marina Klein | BfH | Julian Haas – von der Weiden | BfH |
Manfred Glöckner | SPD | Melanie Dezza | SPD |
Kathrin Hartung | FWG | Thomas Baumdicker | FWG |
Simone Gorg | CDU | Ulrike Fluhr | CDU |
Termine
Hier finden Sie alle Veranstaltungen in der Gemeinde Hargesheim für das Jahr 2022.
Bitte beachten Sie, dass alle Veranstaltungen nur dann stattfinden, wenn die dann geltenden Anti-Coronamaßnahmen und -verordnungen dies zulassen. Bitte beachten Sie auch die aktuelle Presse.
Datum | Veranstaltung | Veranstalter | Ort / Uhrzeit |
---|---|---|---|
10. - 11. Januar | Dreikönigssingen/Sternsingeraktion | Kath. Kirchengemeinde | von Haus zu Haus |
11. Januar | Einsammeln der Weihnachtsbäume | Freiwillige Feuerwehr | von Haus zu Haus / ab 09:30 Uhr |
11. Januar | Frühjahrsopenning | TSV | Sportplatz Wissberg |
11. Januar | Kartenvorverkauf für Prunksitzungen | HFC | Gräfenbachhalle 13:11 Uhr |
12. Januar | Neujahrsempfang | Ortsgemeinde | Gräfenbachhalle |
14. Januar | BfH Treffen | BfH | Sportheim Wissberg / 20:00 Uhr |
18. Januar | Helfer- und Traineressen | TSV-Förderverein | Sportheim Wissberg / 18:00 Uhr |
Datum | Veranstaltung | Veranstalter | Ort / Uhrzeit |
---|---|---|---|
02. Februar | BfH-Winterwanderung | BfH | Treffpunkt Dorfplatz 14:30 Uhr |
07. Februar | Skatabend | TSV-Förderverein | Sportheim Wissberg 18:30 Uhr |
16. Februar | Kinderfassnacht | HFC | Gräfenbachhalle |
21. Februar | 1. Prunksitzung | HFC | Gräfenbachhalle 19:11 Uhr Einlass 18:11 Uhr |
22. Februar | 2. Prunksitzung | HFC | Gräfenbachhalle 19:11 Uhr Einlass 18:11 Uhr |
27. Februar | Altweiber im "Narrenkäfig" | HFC | Bad Kreuznach / 11:11 Uhr |
Datum | Veranstaltung | Veranstalter | Ort / Uhrzeit |
---|---|---|---|
01. März | Teilnahme Kreuznacher Narrenfahrt | HFC | Bad Kreuznach / 13:11 Uhr |
05. März | Leberknödelessen | Förderverein Ev. Gemeindehaus | Ev. Gemeindehaus/ 18:00 Uhr |
07. März | Stammtisch | CDU | Altes Feuerwehrhaus |
08. März | Frauensachenbasar | BfH | Gräfenbachhalle 13:00 - 15:00 Uhr |
09. März | Solidaritätsessen | Kath. Kirchengemeinde | Kath. Kirche St. Bernhard Jugendheim |
22. März | Second-Hand Basar | Kita | Gräfenbachhalle |
12. März | Mitgliederversammlung | SPD | wird noch bekanntgegeben |
22. März | Frühlingswerkstatt | Kath. Kirchengemeinde | Kath. Kirche St. Bernhard Jugendheim |
28. März | Jahreshauptversammlung | Förderverein Freiw.Feuerwehr | Feuerwehrhaus |
Datum | Veranstaltung | Veranstalter | Ort / Uhrzeit |
---|---|---|---|
06. März | SPD-Dreckweg Tag | SPD | Treffpunkt Dorfplatz |
08. April | Frühlingskaffee | BfH | ev. Gemeindhaus / 15:00 - 17:00 Uhr |
09. April | BfH-Jahreshauptversammlung | BfH | Sportplatz Wissberg / 20 Uhr |
11. April | Mitgliederversammlung | TSV-Förderverein | Sportheim Wissberg / 19:30 Uhr |
11. - 20. März | Gestaltete Kar- und Ostertage für Kinder, Jugendliche und Familien | Kath. Kirchengemeinde | Kath. Kirche St. Bernhard Jugendheim |
20. März | Ostergottesdienst mit anschl. Frühstück | Ev. Kirchengemeinde | Ev. Kirche anschl. Ev. Gemeindehaus |
23. - 25. April | Fussballcamp Mainz 05 | TSV | Sportplatz Wissberg |
26. April | BfH-Pflanzentauschbörse | BfH | Dorfplatz / 14:00 - 16:00 Uhr |
30. April | Hexennacht | Rollerclub | Sängerheim |
Datum | Veranstaltung | Veranstalter | Ort / Uhrzeit |
---|---|---|---|
04. Mai | Erstkommunionfeier | Kath. Kirchengemeinde | Kath. Kirche St. Bernhard |
08. Mai | Schoppeabend | HFC | Dorfplatz |
09. - 11. Mai | Opernreise - La Traviata | Verkehrsverein | Halberstadt |
17. Mai | Frühjahrsausflug | VdK Ortsverband | |
17. Mai | Fahrt zur Lochmühle | SPD | |
28. Mai | Mitgliederversammlung | SPD | Ev. Gemeindehaus |
Datum | Veranstaltung | Veranstalter | Ort / Uhrzeit |
---|---|---|---|
03. Juni | Lesewanderung | Grundschule Hargesheim / Kita | Ochsenwiese |
05. Juni | Lesewanderung | Grundschule Hargesheim / Kita | Ochsenwiese |
06. Juni | Stammtisch | CDU | Altes Feuerwehrhaus |
14. Juni | Jahresausflug | Verkehrsverein | Ev. Gemeindehaus / 08:00 Uhr |
15. Juni | Frühschoppen | BfH | Dorfplatz / 11:00 Uhr |
19. Mai | Frohnleichnam & Prozession | Kath. Kirchengemeinde | Kath. Kirche St. Bernhard |
22. Juni | Sportartikelflohmarkt | TSV | Sportplatz Wissberg |
24. Juni | Aktionstag "Go for Ruanda" | Grundschule Hargesheim | Ochsenwiese |
28. Juni | Spielefest für die ganze Familie | Kita | Ochsenwiese |
29. Juni | Sommerfest | Rollerclub |
Datum | Veranstaltung | Veranstalter | Ort / Uhrzeit |
---|---|---|---|
04. bis 06. Juli | Gräfenbachcup | TSV | Sportplatz Wißberg |
06. Juli | Familienkirche mit Taufe im Gräfenbach | Ev. Kirchengemeinde | Ochsenwiese / 11:00 Uhr |
07. - 18. Juli | Kinderfreizeit 7-12 jährige | Kath. Kirchengemeinde | Dekan-Strohmeyer-Haus Schwarzwald |
15. Juli | BfH Treffen | BfH | Sportheim / 20:00 Uhr |
18. bis 21. Juli | Kirmes | Ortsgemeinde | Dorfplatz |
21. Juli - 08. August | BfH-Sommerferienbetreuung | BfH |
Datum | Veranstaltung | Veranstalter | Ort / Uhrzeit |
---|---|---|---|
21. Juli - 08. August | BfH-Sommerferienbetreuung | BfH | |
01. - 08. August | Segelfreizeit für Jugendliche | Kath. Kirchengemeinde | Ijssel- & Wattenmeer NL |
19. August | Einschulung 1. Klasse | Grundschule | Grundschule |
21. August | Sundowner | BfH | BfH Platz / 19:00 Uhr |
29. August | Mitgliederversammlung | SPD | Ev. Gemeindehaus |
Datum | Veranstaltung | Veranstalter | Ort / Uhrzeit |
---|---|---|---|
05. September | Stammtisch | CDU | Altes Feuerwehrhaus |
06. September | Frauensachenbasar | BfH | Gräfenbachhalle |
06. September | Second-Hand Basar | Kita | Gräfenbachhalle |
13. September | Herbstausflug | VdK Ortsverband | |
13. September | Fahrt zum Dürkheimer Wurstmarkt | SPD | |
14. September | Wein im Wingert | HFC | |
20. September | Haxenessen | Freiwillige Feuerwehr | Feuerwehrhaus |
27. September | Spansauessen | SPD | Ev. Gemeindehaus |
Datum | Veranstaltung | Veranstalter | Ort / Uhrzeit |
---|---|---|---|
03. Oktober | Deutschlandfest | Ortsgemeinde | Dorfplatz / Ev. Gemeindehaus |
07. Oktober | Herbstkaffee | BfH | Ev. Gemeindehaus / 15:00 - 17:00 Uhr |
07. Oktober | Elternvollversammlung/Elternausschusswahl | Kita | Kita / 20:00 Uhr |
08. Oktober | Treffen | BfH | Sportheim Wissberg / 20:00 Uhr |
13. - 24. Oktober | Herbstferienbetreuung | BfH | |
20. - 24. Oktober | Fußballcamp Merz Fußballakademie | TSV | Sportplatz Wissberg |
Datum | Veranstaltung | Veranstalter | Ort / Uhrzeit |
---|---|---|---|
03. November | Festlegung der Termine 2026 | Ortsgemeinde | Rathaus / 19:00 Uhr |
07. November | Jahreshauptversammlung | Verkehrsverein | Ev. Gemeindehaus / 19:00 Uhr |
08. November | Selbstanbieter-Kindersachenbasar | Kita | Gräfenbachhalle |
08. November | Herbstwerkstatt-Vormittag | Kath. Kirchengemeinde | Kinder im Grundschulalter Kath. Kirche St. Bernhard Jugendheim |
09. November | Jahresessen | Dibbegucker | Ev. Gemeindehaus |
13. November | St. Martinsumzug | Kita + Freiw. Feuerwehr | Treffpunkt Kita um 18:00 Uhr / Abschluss Dorfplatz |
15. November | Sturm auf´s Rathaus | HFC | Rathaus |
29. November - 30. November | Weihnachtsmarkt | Ortsgemeinde |
Datum | Veranstaltung | Veranstalter | Ort / Uhrzeit |
---|---|---|---|
06. Dezember | Adventswerkstatt / Adventsfenster | Kath. Kirchengemeinde | Kinder 6-12 Kath. Kirche Jugendheim |
Mitteilungsblatt
zur Online-Ausgabe
zum Online-Archiv
Bebauungspläne
Auf dem Geoportal Bad Kreuznach können Sie die Bebauungspläne des Landkreises Bad Kreuznach finden.
Satzungen
-
Hauptsatzung
-
Geschäftsordnung Gemeinderat
-
Friedhofssatzung
-
Friedhofsgebührensatzung
-
Satzung über die Reinigung öffentlicher Straßen
-
Satzung zur Erhebung von Einmalbeträgen nach tatsächlichen Investitionsaufwendungen für den Ausbau von Verkehrsanlagen
-
Vorkaufsrechtsatzung "In der Niederwiese"
-
Satzung für Steuerbegünstigte Betriebe gewerblicher Art juristischer Personen des öffentlichen Rechts
-
Gefahrenabwehrverordnung
Niederschriften
Hier finden Sie die Niederschriften der Gemeinderatssitzungen.
- Niederschrift vom 25.01.2018
- Niederschrift vom 22.02.2018
- Niederschrift vom 03.05.2018 (1)
- Niederschrift vom 03.05.2018 (2)
- Niederschrift vom 03.05.2018 (3)
- Niederschrift vom 24.05.2018
- Niederschrift vom 12.07.2018
- Niederschrift vom 23.08.2018
- Niederschrift vom 27.09.2018
- Niederschrift vom 15.11.2018
- Niederschrift vom 13.12.2018